穏やかに過ごせるホームで心地よい日々を!
クオーレグループの介護事業所と連携して、快適な日々を送っていただけるよう支援を行っています。
施設案内
日差しがたっぷりと降り注ぐ開放的なスペースからプライベートな空間まで。
幅広い入居者さまにご好評いただいています。
24時間換気システムを設置しており、快適な環境をご提供いたします。
広々とした共有スペースでは、日々の生活を豊かにするリクリエーションなどを行っております。
バリアフリーの広々としたスペースを確保し、清潔感のある空間で快適にご利用いただけます。
車いすをご利用のご入居者さまにも快適にご使用いただけるよう広々とした廊下とエレベーターを完備しております。
施設平面図
各種費用一覧
1.入居に際し要する費用
費用項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
敷金 | 80,000円 | お部屋の破損修理等に充当します。退去時のクリーニング代に充当します。 |
2.居住及び食事提供その他に要する費用
費用項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
家賃 | 40,000円/月 | 1ヶ月単位ですが、1日あたり1,316円となります。 |
共同生活費(税込) | 35,200円/月 | 居室と共用部の水道光熱費、洗濯洗剤等の 消耗品及び事務管理に要する費用に充当します。 |
冷暖房費(税込) | 2,200円/月 | 夏場(7,8,9月)と冬場(12,1,2月) に請求させていただきます。 |
食費(税込) | 50,220円/月 | 外出外泊等による欠食の場合は、 2日前の17時までにお知らせください。 以降の欠食は請求いたします。 |
※家賃と共同生活費は、1ヶ月単位の計算となります。1月平均30.4日として計算いたします。
3.その他の費用
サービス項目 | 料金 | 内容 | |
---|---|---|---|
レンタル品 | 介護ベッド | 700円/月 | 福祉用具貸与の場合除く |
一般ベッド | 500円/月 | ||
車椅子 | 300円/月 | 福祉用具貸与の場合除く | |
オムツ関連 | オムツ代 | 実費 | ご利用の数量に応じます 種類別の金額は「オムツ関連料金表」に掲示 |
処理費用 | 2,500円/月 | オムツ(カバー)を使用される方 | |
1,500円/月 | 紙パンツを使用される方 | ||
500円/月 | 尿取りパッドのみを使用される方 | ||
電気製品持ち込み | テレビ | 300円/月 | その他の電気製品を持込まれる場合はご相談下さい |
付添代 | 2,000円/回 | 病院受診や美容室などの付添いをした場合 1時間を超える場合は30分毎に700円追加 |
|
生活支援費 | 1,200円/30分 | 介護保険訪問介護の生活支援に該当する支援 掃除・洗濯・衣類の整理・買物代行等 介護保険を使わない場合に発生します |
|
理美容 | 実費 | 訪問理美容をご利用いただいた場合 | |
電話・切手代 | 実費 | 外部との電話をご利用になられたり、 お手紙を書かれた場合 |
|
複写物 | 10円/枚 | 書類などの複写を必要とする場合(黒白) | |
30円/枚 | 書類などの複写を必要とする場合(カラー) | ||
教養娯楽費 | 実費 | レクリエーションやクラブ活動、 行事等で個別に必要となった費用 |
|
特別な食事 | 実費 | ご入居者の希望に応じて特別食を提供した場合 | |
クリーニング代 | 実費 | 施設での洗濯が困難な衣類等を業者へ依頼した場合 | |
領収書再発行費 | 100円/枚 | 紛失等で再発行が必要となった場合 | |
その他 | 実費 | その他、日常生活に必要なご入居者の 負担が適当と思われるもの |
※2~3の費用の合計と介護保険自己負担額を毎月お支払いいただきます。
※金額は消費税込金額です。
施設医療体制
クオーレ各施設の医療体制に関しましては下記の一覧ページよりご確認ください。
アクセス
〒891-0109 鹿児島県鹿児島市清和1丁目10-20
TEL:099-814-7512 FAX:099-814-7513
お車でお越しの方
指宿スカイライン 中山IC より 10分
公共交通機関でお越しの方
鹿児島交通新入バス停より徒歩10分
8(金生町~ふれあいスポーツランド方面)
37(星ヶ峯~イオンモール鹿児島)
市電 谷山駅 より 徒歩15分(タクシー5分)
JR指宿枕崎線 谷山駅 より 徒歩20分(タクシー8分)